Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Jeddah Street Circuit?
Huidig: 36,2 ° C
Minimum: 32,57 ° C
Maximum: 36,2 ° C
Vochtigheid:34%
Druk:1004 hPa
Snelheid:9 m/s
Richting:285 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
29 mei 17:00 | Minimum: 32,57 ° C Maximum: 36,2 ° C | Snelheid: 9 m/s Richting: 285 ° | Vochtigheid: 34% Druk: 1004 hPa |
29 mei 20:00 | Minimum: 30,48 ° C Maximum: 32,99 ° C | Snelheid: 6 m/s Richting: 293 ° | Vochtigheid: 38% Druk: 1006 hPa |
29 mei 23:00 | Minimum: 29,66 ° C Maximum: 29,66 ° C | Snelheid: 5,16 m/s Richting: 303 ° | Vochtigheid: 39% Druk: 1006 hPa |
30 mei 02:00 | Minimum: 29,41 ° C Maximum: 29,41 ° C | Snelheid: 4,6 m/s Richting: 312 ° | Vochtigheid: 34% Druk: 1005 hPa |
30 mei 05:00 | Minimum: 29,07 ° C Maximum: 29,07 ° C | Snelheid: 5,33 m/s Richting: 316 ° | Vochtigheid: 33% Druk: 1005 hPa |
30 mei 08:00 | Minimum: 33,85 ° C Maximum: 33,85 ° C | Snelheid: 1,75 m/s Richting: 333 ° | Vochtigheid: 28% Druk: 1006 hPa |
30 mei 11:00 | Minimum: 35,54 ° C Maximum: 35,54 ° C | Snelheid: 4,86 m/s Richting: 255 ° | Vochtigheid: 34% Druk: 1006 hPa |
30 mei 14:00 | Minimum: 35,14 ° C Maximum: 35,14 ° C | Snelheid: 10,28 m/s Richting: 276 ° | Vochtigheid: 38% Druk: 1005 hPa |
30 mei 17:00 | Minimum: 33 ° C Maximum: 33 ° C | Snelheid: 9,83 m/s Richting: 283 ° | Vochtigheid: 41% Druk: 1005 hPa |
30 mei 20:00 | Minimum: 30,08 ° C Maximum: 30,08 ° C | Snelheid: 6,34 m/s Richting: 288 ° | Vochtigheid: 47% Druk: 1006 hPa |
30 mei 23:00 | Minimum: 29,41 ° C Maximum: 29,41 ° C | Snelheid: 3,37 m/s Richting: 296 ° | Vochtigheid: 42% Druk: 1005 hPa |
31 mei 02:00 | Minimum: 28,3 ° C Maximum: 28,3 ° C | Snelheid: 3,67 m/s Richting: 312 ° | Vochtigheid: 42% Druk: 1004 hPa |
31 mei 05:00 | Minimum: 27,46 ° C Maximum: 27,46 ° C | Snelheid: 4,85 m/s Richting: 300 ° | Vochtigheid: 48% Druk: 1005 hPa |
31 mei 08:00 | Minimum: 33,57 ° C Maximum: 33,57 ° C | Snelheid: 3,26 m/s Richting: 313 ° | Vochtigheid: 31% Druk: 1005 hPa |
31 mei 11:00 | Minimum: 35,02 ° C Maximum: 35,02 ° C | Snelheid: 7,42 m/s Richting: 266 ° | Vochtigheid: 39% Druk: 1004 hPa |
31 mei 14:00 | Minimum: 33,63 ° C Maximum: 33,63 ° C | Snelheid: 10,61 m/s Richting: 262 ° | Vochtigheid: 45% Druk: 1003 hPa |
31 mei 17:00 | Minimum: 30,51 ° C Maximum: 30,51 ° C | Snelheid: 8,22 m/s Richting: 272 ° | Vochtigheid: 58% Druk: 1003 hPa |
31 mei 20:00 | Minimum: 28,07 ° C Maximum: 28,07 ° C | Snelheid: 2,22 m/s Richting: 238 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1004 hPa |
31 mei 23:00 | Minimum: 26,65 ° C Maximum: 26,65 ° C | Snelheid: 1,47 m/s Richting: 244 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1005 hPa |
01 juni 02:00 | Minimum: 26,65 ° C Maximum: 26,65 ° C | Snelheid: 1,28 m/s Richting: 7 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1003 hPa |
01 juni 05:00 | Minimum: 26,33 ° C Maximum: 26,33 ° C | Snelheid: 3,19 m/s Richting: 278 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1004 hPa |
01 juni 08:00 | Minimum: 30,48 ° C Maximum: 30,48 ° C | Snelheid: 4,48 m/s Richting: 290 ° | Vochtigheid: 51% Druk: 1005 hPa |
01 juni 11:00 | Minimum: 34,08 ° C Maximum: 34,08 ° C | Snelheid: 6,81 m/s Richting: 284 ° | Vochtigheid: 43% Druk: 1004 hPa |
01 juni 14:00 | Minimum: 34,87 ° C Maximum: 34,87 ° C | Snelheid: 10,29 m/s Richting: 278 ° | Vochtigheid: 44% Druk: 1002 hPa |
01 juni 17:00 | Minimum: 32 ° C Maximum: 32 ° C | Snelheid: 9,46 m/s Richting: 283 ° | Vochtigheid: 52% Druk: 1002 hPa |
01 juni 20:00 | Minimum: 30,13 ° C Maximum: 30,13 ° C | Snelheid: 4,13 m/s Richting: 286 ° | Vochtigheid: 48% Druk: 1003 hPa |
01 juni 23:00 | Minimum: 28,59 ° C Maximum: 28,59 ° C | Snelheid: 1,61 m/s Richting: 293 ° | Vochtigheid: 50% Druk: 1004 hPa |
02 juni 02:00 | Minimum: 28,3 ° C Maximum: 28,3 ° C | Snelheid: 5,01 m/s Richting: 312 ° | Vochtigheid: 48% Druk: 1003 hPa |
02 juni 05:00 | Minimum: 28,51 ° C Maximum: 28,51 ° C | Snelheid: 2,16 m/s Richting: 308 ° | Vochtigheid: 38% Druk: 1003 hPa |
02 juni 08:00 | Minimum: 34,02 ° C Maximum: 34,02 ° C | Snelheid: 2,43 m/s Richting: 329 ° | Vochtigheid: 31% Druk: 1004 hPa |
02 juni 11:00 | Minimum: 35,76 ° C Maximum: 35,76 ° C | Snelheid: 5,75 m/s Richting: 261 ° | Vochtigheid: 37% Druk: 1004 hPa |
02 juni 14:00 | Minimum: 36,18 ° C Maximum: 36,18 ° C | Snelheid: 9,33 m/s Richting: 277 ° | Vochtigheid: 38% Druk: 1003 hPa |
02 juni 17:00 | Minimum: 34,89 ° C Maximum: 34,89 ° C | Snelheid: 9,5 m/s Richting: 282 ° | Vochtigheid: 39% Druk: 1002 hPa |
02 juni 20:00 | Minimum: 32,95 ° C Maximum: 32,95 ° C | Snelheid: 6,94 m/s Richting: 301 ° | Vochtigheid: 35% Druk: 1003 hPa |
02 juni 23:00 | Minimum: 32,81 ° C Maximum: 32,81 ° C | Snelheid: 6,12 m/s Richting: 313 ° | Vochtigheid: 29% Druk: 1003 hPa |
03 juni 02:00 | Minimum: 31,38 ° C Maximum: 31,38 ° C | Snelheid: 4,79 m/s Richting: 316 ° | Vochtigheid: 30% Druk: 1002 hPa |
03 juni 05:00 | Minimum: 30,23 ° C Maximum: 30,23 ° C | Snelheid: 2,88 m/s Richting: 314 ° | Vochtigheid: 33% Druk: 1004 hPa |
03 juni 08:00 | Minimum: 35,3 ° C Maximum: 35,3 ° C | Snelheid: 2,03 m/s Richting: 321 ° | Vochtigheid: 29% Druk: 1005 hPa |
03 juni 11:00 | Minimum: 36,34 ° C Maximum: 36,34 ° C | Snelheid: 6,23 m/s Richting: 263 ° | Vochtigheid: 35% Druk: 1005 hPa |
03 juni 14:00 | Minimum: 36,77 ° C Maximum: 36,77 ° C | Snelheid: 10,13 m/s Richting: 280 ° | Vochtigheid: 34% Druk: 1003 hPa |
Fans van de GP Saoedi Arabië 2021 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: